Olimpiade 2020 sedang berlangsung di ibu kota Jepang, Tokyo, setelah tertunda selama satu tahun karena pandemi Covid-19.
Dalam asosiasi olahraga dunia, penyebutan Olimpiade cenderung mengarah pada penyebutan medali atau sebaliknya. Tentu saja medali bukan hanya bagian dari acara global quadrennial ini, tetapi itu adalah salah satu aspek yang melekat dari acara olahraga internasional ini.
Medali emas, perak dan perunggu telah diberikan kepada tiga peringkat terbaik di setiap cabang olahraga Olimpiade dan itu adalah tradisi yang dimulai sejak acara yang digelar di St. Louis pada tahun 1904. Dari tahun 1896 di Athena hingga 1928 di Amsterdam, acara penyerahan medali secara tradisional mengambil tempat selama upacara penutupan pertandingan. Dari tahun 1932 di Los Angeles, medali diberikan setelah turnamen.
Dan untuk menghasilkan medali Olimpiade kali ini, Tokyo Organising Committee melakukan “Tokyo 2020 Medal Project” untuk mengumpulkan perangkat elektronik kecil seperti ponsel bekas dari seluruh penjuru Jepang.
Proyek ini membuat Olimpiade 2020 menjadi yang pertama dalam sejarah Olimpiade yang melibatkan warga dalam produksi medali, dan untuk memproduksi medali menggunakan logam daur ulang.
Sekitar 5.000 medali telah dihasilkan dari perangkat elektronik kecil yang dikontribusikan oleh orang-orang di seluruh Jepang. Dan Olimpiade 2020 meluncurkan kompetisi desain medali untuk umum, dan dirancang sepenuhnya oleh Junichi Kawanishi.
Desain medali Olimpiade 2020 mencerminkan konsep bahwa untuk mencapai kejayaan, atlet harus berjuang untuk meraih kemenangan setiap hari.
Medali menyerupai batu-batu kasar yang telah dipoles dan bersinar. Medali mengumpulkan dan mencerminkan berbagai pola cahaya, melambangkan energi atlet dan para pendukungnya. Desain itu dimaksudkan untuk melambangkan keragaman dan mewakili dunia di mana orang-orang yang bersaing dalam olahraga dan bekerja keras layak dihormati.
Kecemerlangan medali menandakan cahaya persahabatan yang melambangkan orang-orang di seluruh dunia berpegangan tangan.
Peraturan International Olympic Committee (Komite Olimpiade Internasional) menetapkan bahwa desain medali harus mencakup unsur-unsur berikut:
- Nike, dewi kemenangan Yunani dan berada di depan Stadion Panathinaikos
- Nama resmi dari cabang olahraga masing-masing, dalam hal ini Games of the XXXII Olympiad Tokyo 2020
- Simbol lima cincin Olimpiade
SPESIFIKASI MEDALI
- Diameter: 85mm.
- Ketebalan bagian tertipis: 7.7mm
- Bagian yang paling tebal: 12.1mm
- Berat medali emas: sekitar 556gram
- Berat medali perak: sekitar 550gram
- Berat medali perunggu: sekitar 450gram
- Komposisi emas: lebih dari 6 gram lapis emas pada perak murni
- Komposisi perak: perak murni
- Komposisi perunggu: kuningan merah (95% tembaga dan 5% seng)
- Pita melekat pada bagian atas medali
- Sisi medali nama acara diukir dalam bahasa Inggris
PEROLEHAN MEDALI (TERBARU)
Sejauh ini, Tiongkok jadi yang terbaik diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang dalam hal klasemen berdasarkan perolehan medali.
Sedangkan Indonesia menempati posisi ke-35 dari 205 negara yang menjadi peserta. Dan berikut ini adalah klasemen sementara perolehan medali Olimpiade 2020:
PERINGKAT | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL MEDALI |
1 | Tiongkok | 29 | 17 | 16 | 62 |
2 | Amerika Serikat | 22 | 25 | 17 | 64 |
3 | Jepang | 17 | 6 | 10 | 33 |
4 | Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
5 | ROC / Rusia | 12 | 21 | 17 | 50 |
6 | Britania Raya | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | Perancis | 6 | 10 | 7 | 23 |
8 | Jerman | 6 | 6 | 11 | 23 |
9 | Korea Selatan | 6 | 4 | 9 | 19 |
10 | Belanda | 5 | 7 | 6 | 18 |
11 | Italia | 4 | 9 | 15 | 28 |
12 | Selandia Baru | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 | Republik Ceko | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | Kanada | 3 | 4 | 7 | 14 |
15 | Swiss | 3 | 4 | 5 | 12 |
16 | Kroasia | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | China Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 | Brasil | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Kuba | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | Hungaria | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | Denmark | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Ekuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Yunani | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | Spanyol | 1 | 3 | 3 | 7 |
29 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 | Swedia | 1 | 3 | 0 | 4 |
31 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
32 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | Slovakia | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
36 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
37 | Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | Jamaika | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | Ethiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
41 | Norwegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Polandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | Turki | 1 | 0 | 4 | 5 |
45 | Republik Irlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Belarusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Filipina | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Kolombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | Republik Dominika | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | Ukraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
61 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Makedonia Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
72 | Meksiko | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mau tahu berita terbaru tentang Olimpiade 2020? Simak terus ulasannya di SBOTOP.
●●●
Kunjungi halaman blog kami untuk membaca berita OLAHRAGA dan informasi pasaran taruhan
Selalu menjadi yang terdepan dalam mendapatkan informasi seputar olahraga dan bursa taruhan